
データで見るメイコム
会社概要
2026年3月期
2026年4月時点
職場環境
2025年度実績
職場環境
2025年度実績
育児休業取得状況
男性取得率

女性取得率

| 男性 | 女性 | |
| 対象者 | 2名 | 3名 |
| 取得者 | 1名 | 3名 |
2025年度実績
新卒採用者(過去3年間)
男女比
| 卒年 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 26年卒 | 8名 | 12名 |
| 25年卒 | 8名 | 11名 |
| 24年卒 | 10名 | 8名 |
文理比
| 卒年 | 理系 | 文系 |
|---|---|---|
| 26年卒 | 14名 | 6名 |
| 25年卒 | 11名 | 8名 |
| 24年卒 | 13名 | 5名 |
最終学歴
| 卒年 | 院卒 | 学卒 | 専卒 |
|---|---|---|---|
| 26年卒 | 5名 | 13名 | 2名 |
| 25年卒 | 2名 | 13名 | 4名 |
| 24年卒 | 1名 | 12名 | 5名 |
定着率
| 卒年 | 採用者 | 在籍者 |
|---|---|---|
| 26年卒 | 20名 | 20名 |
| 25年卒 | 19名 | 19名 |
| 24年卒 | 18名 | 18名 |
モデル年収
| 役職・年齢 | 年収 |
|---|---|
| 部長・45歳 | 1000万円 |
| 課長・38歳 | 800万円 |
| シニアチーフ・33歳 | 700万円 |
| チーフ・29歳 | 600万円 |
| 2年目(院卒)・25歳 | 500万円 |
| 2年目(学部卒・専門4年卒)・23歳 | 480万円 |
資格取得別データ
| 情報処理技術者試験 | |
|---|---|
| 基本情報技術者 | 293 名 |
| 応用情報技術者 | 180 名 |
| ITストラテジスト | 13名 |
| システムアーキテクト | 22名 |
| プロジェクトマネージャ | 20名 |
| ネットワークスペシャリスト | 27名 |
| データベーススペシャリスト | 66名 |
| ITサービスマネージャ | 10名 |
| システム監査技術者 | 5名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 19名 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | |
|---|---|
| 情報処理安全確保支援士 | 64名 |
| AWS認定資格 | |
|---|---|
| AWS Certified Cloud Practitioner | 49名 |
| AWS Certified Solutions Architect – Associate | 40名 |
| AWS Certified Developer – Associate | 9名 |
| AWS Certified SysOps Administrator – Associate | 1名 |
| AWS Certified Solutions Architect – Professional | 14名 |
| G検定 | |
|---|---|
| G検定 | 24名 |
2025年度実績







